domingo, 25 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
10 | Cem Paus | FC Famalicão | 08:30 | 2-Perosinho | 0 - 2 | A1 | info | |
11 | FC Paços de Ferreira | S.C. São João de Ver | 09:30 | 2-Perosinho | 5 - 3 | A2 | info | |
final | ||||||||
12 | FC Famalicão | FC Paços de Ferreira | 11:30 | 2-Perosinho | 2 - 0 | FC Famalicão | info |
Siga a IberLeague