Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAS Braga | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 : 10 | 49 | 21 | |
2 | CC Taipas | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 : 18 | 20 | 18 | |
3 | Águias Negras Tabuadelo | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 : 23 | 23 | 15 | |
4 | Póvoa FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 : 79 | -68 | 6 | |
5 | CF Perosinho | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 : 24 | -24 | 0 |
Siga a IberLeague