Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Infesta | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 : 3 | 14 | 16 | |
2 | Red Eagle | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 : 6 | 15 | 15 | |
3 | Leça FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 : 3 | 4 | 9 | |
4 | Varzim SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 8 | 2 | 7 | |
5 | GD Livração | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 15 | -6 | 7 | |
6 | SC Arcozelo D | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 : 18 | -7 | 4 | |
7 | SC Arcozelo C | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 : 24 | -22 | 1 |
Jogos
sábado, 10 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | SC Arcozelo C | Red Eagle | 18:00 | 13-Arcozelo | 0 - 8 | info | |
371 | Red Eagle | Leça FC | 20:00 | 13-Arcozelo | 2 - 0 | info |
domingo, 11 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | Varzim SC | Red Eagle | 15:30 | 13-Arcozelo | 1 - 2 | info | |
368 | Red Eagle | SC Arcozelo D | 17:30 | 13-Arcozelo | 4 - 2 | info |
domingo, 18 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | FC Infesta | Red Eagle | 10:10 | 3-Perosinho | 3 - 2 | info | |
386 | GD Livração | Red Eagle | 12:10 | 3-Perosinho | 0 - 3 | info |
sábado, 24 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
33 | Red Eagle | SC Arcozelo C | 10:05 | 3-Perosinho | 5 - 0 | A2 | info | |
meia-final | ||||||||
36 | Red Eagle | Varzim SC | 16:40 | 3-Perosinho | 2 - 0 | A5 | info | |
final | ||||||||
37 | Leça FC | Red Eagle | 19:20 | 3-Perosinho | 0 - 2 | Red Eagle | info |
Siga a IberLeague