Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Arcozelo E | 6 | 5 | 1 | 0 | 58 : 5 | 53 | 16 | |
2 | Brito SC | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 : 3 | 26 | 16 | |
3 | CC Taipas | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 : 16 | 1 | 12 | |
4 | GD Os Sandinenses | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 : 17 | 5 | 9 | |
5 | EAS VN Gaia | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 : 23 | -11 | 6 | |
6 | Leixões SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 : 28 | -11 | 3 | |
7 | SC Arcozelo F | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 : 65 | -63 | 0 |
Jogos
sábado, 10 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | GD Os Sandinenses | Leixões SC | 09:50 | 6-Ribeirão | 6 - 2 | info | |
262 | CC Taipas | Leixões SC | 11:30 | 6-Ribeirão | 2 - 1 | info |
sábado, 17 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | Leixões SC | SC Arcozelo F | 10:10 | 5-Arcozelo | 13 - 1 | info | |
269 | EAS VN Gaia | Leixões SC | 15:30 | 4-Arcozelo | 1 - 0 | info | |
273 | SC Arcozelo E | Leixões SC | 17:20 | 4-Arcozelo | 11 - 1 | info |
domingo, 18 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | Leixões SC | Brito SC | 12:00 | 10-Taipas | 0 - 7 | info |
sábado, 24 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
13 | CC Taipas | Leixões SC | 08:30 | 4-Arcozelo | 6 - 5 | A1 | info |
Siga a IberLeague