Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varzim SC A | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 : 8 | 28 | 16 | |
2 | CF Serzedo | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 : 11 | 24 | 15 | |
3 | SC Freamunde | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 : 18 | 5 | 10 | |
4 | Leixões SC A | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 : 16 | 7 | 9 | |
5 | SC Arcozelo | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 : 14 | 4 | 8 | |
6 | CF Perosinho | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 42 | -37 | 3 | |
7 | Póvoa FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 : 39 | -31 | 0 |
Jogos
sábado, 3 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | Leixões SC A | CF Serzedo | 09:30 | 4-Arcozelo | 1 - 4 | info | |
278 | CF Serzedo | Varzim SC A | 16:30 | 5-Arcozelo | 1 - 3 | info |
domingo, 11 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | CF Serzedo | SC Arcozelo | 08:30 | 5-Arcozelo | 5 - 1 | info | |
284 | CF Serzedo | CF Perosinho | 10:20 | 4-Arcozelo | 9 - 0 | info | |
287 | CF Serzedo | SC Freamunde | 12:10 | 4-Arcozelo | 5 - 4 | info |
sábado, 17 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | CF Serzedo | Póvoa FC | 17:20 | 5-Arcozelo | 11 - 2 | info |
sábado, 24 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ||||||||
24 | CF Serzedo | Ribeirão 1968 FC | 10:30 | 10-Taipas | 10 - 1 | A6 | info | |
quartos-final | ||||||||
28 | SC Freamunde | CF Serzedo | 15:20 | 10-Taipas | 6 - 5 | A10 | info |
Siga a IberLeague