Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAS Braga | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 : 10 | 49 | 21 | |
2 | CC Taipas | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 : 18 | 20 | 18 | |
3 | Águias Negras Tabuadelo | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 : 23 | 23 | 15 | |
4 | Póvoa FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 : 79 | -68 | 6 | |
5 | CF Perosinho | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 : 24 | -24 | 0 |
Jogos
sábado, 3 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | CC Taipas | Águias Negras Tabuadelo | 16:30 | 8-Taipas | 6 - 3 | info |
sábado, 10 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | EAS Braga | CC Taipas | 09:30 | 8-Taipas | 5 - 2 | info | |
243 | CF Perosinho | CC Taipas | 16:00 | 1-Perosinho | 0 - 3 | info | |
241 | Póvoa FC | CC Taipas | 19:00 | 8-Taipas | 0 - 9 | info | |
233 | CC Taipas | CF Perosinho | 21:00 | 1-Perosinho | 3 - 0 | info |
domingo, 11 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | Águias Negras Tabuadelo | CC Taipas | 11:00 | 8-Taipas | 4 - 5 | info |
Siga a IberLeague