Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varzim SC A | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 : 8 | 28 | 16 | |
2 | CF Serzedo | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 : 11 | 24 | 15 | |
3 | SC Freamunde | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 : 18 | 5 | 10 | |
4 | Leixões SC A | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 : 16 | 7 | 9 | |
5 | SC Arcozelo | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 : 14 | 4 | 8 | |
6 | CF Perosinho | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 42 | -37 | 3 | |
7 | Póvoa FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 : 39 | -31 | 0 |
Jogos
sábado, 3 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | SC Freamunde | CF Perosinho | 10:30 | 4-Arcozelo | 7 - 0 | info | |
279 | SC Freamunde | Póvoa FC | 17:30 | 5-Arcozelo | 6 - 1 | info |
domingo, 11 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
283 | Leixões SC A | SC Freamunde | 09:25 | 4-Arcozelo | 2 - 4 | info | |
287 | CF Serzedo | SC Freamunde | 12:10 | 4-Arcozelo | 5 - 4 | info |
sábado, 17 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | SC Arcozelo | SC Freamunde | 16:25 | 5-Arcozelo | 1 - 1 | info | |
294 | Varzim SC A | SC Freamunde | 19:10 | 5-Arcozelo | 9 - 1 | info |
sábado, 24 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ||||||||
23 | SC Freamunde | Varzim SC B | 10:30 | 9-Taipas | 7 - 1 | A5 | info | |
quartos-final | ||||||||
28 | SC Freamunde | CF Serzedo | 15:20 | 10-Taipas | 6 - 5 | A10 | info | |
meia-final | ||||||||
30 | Leixões SC A | SC Freamunde | 17:20 | 10-Taipas | 0 - 2 | A12 | info | |
final | ||||||||
31 | Varzim SC A | SC Freamunde | 19:10 | 9-Taipas | 7 - 5 | Varzim SC A | info |
Siga a IberLeague