Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varzim SC A | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 : 8 | 28 | 16 | |
2 | CF Serzedo | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 : 11 | 24 | 15 | |
3 | SC Freamunde | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 : 18 | 5 | 10 | |
4 | Leixões SC A | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 : 16 | 7 | 9 | |
5 | SC Arcozelo | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 : 14 | 4 | 8 | |
6 | CF Perosinho | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 42 | -37 | 3 | |
7 | Póvoa FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 : 39 | -31 | 0 |
Jogos
sábado, 3 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | SC Freamunde | Póvoa FC | 17:30 | 5-Arcozelo | 6 - 1 | info |
domingo, 11 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | CF Perosinho | Póvoa FC | 08:30 | 4-Arcozelo | 4 - 2 | info | |
285 | SC Arcozelo | Póvoa FC | 10:20 | 5-Arcozelo | 6 - 1 | info | |
288 | Varzim SC A | Póvoa FC | 19:00 | 6-Ribeirão | 7 - 1 | info |
sábado, 17 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | Leixões SC A | Póvoa FC | 15:30 | 5-Arcozelo | 5 - 1 | info | |
292 | CF Serzedo | Póvoa FC | 17:20 | 5-Arcozelo | 11 - 2 | info |
sábado, 24 de julho de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ||||||||
21 | FC Famalicão | Póvoa FC | 09:30 | 9-Taipas | 9 - 0 | A3 | info |
Siga a IberLeague